Hello Girls Roster Index (A–Z), 1918–1920

Grace D. Banker, Chief Telephone Operator, awarded the Distinguished Service Medal in Coblenz, Germany (WWI). Official US Army Signal Corps Photograph. | GGA Image ID # 19ad61fc34
📖 Review & Summary
This A–Z index unifies every known member of the U.S. Army Signal Corps Female Telephone Operators program—popularly called the “Hello Girls”—with units, roles/ranks, and links to individual profiles. It reflects both the wartime deployment cohorts (Units 1–6) and Unit 7 trainees who completed preparation but were not sent overseas after the Armistice. Variants and period spellings are preserved where they appear in primary sources; clarifying notes are included inline.
Tip for researchers: use the A–Z jump list to scan quickly, then follow an operator’s profile for hometowns, photographs, and citations to period rosters and affidavits.
"A" Roster Names
| Name | Rank | Unit |
|---|---|---|
| Albertine M. Aarents | Operator/2LT | Two |
| Melina Julia "Addie" Adam | Operator/2LT | One |
| Charlotte E. Anderson | Operator/2LT | Four |
| Margaret Anderson | Operator/2LT | Two |
| Berthe Lina Arlaud | Operator/2LT | Four |
| Louise Ludavie Armand | Operator/2LT | Four |
| Irma Rameline Armanet | Operator/2LT | Four |
| Aurelie C. Asten | Operator/2LT | Seven |
| Ruth Asten | Operator/2LT | Seven |
| Eulalie Ida Audet | Opeator/2LT | One |
"B" Roster Names
"C" Roster Names
"D" Roster Names
| Name | Rank | Unit |
|---|---|---|
| Anna Josephine Davis | Opeator/2LT | One |
| Lucile M. De Jersey | Opeator/2LT | Three |
| Miriam De Jersey | Opeator/2LT | Three |
| Rosemary de Montauzan | Opeator/2LT | Six |
| Marguerite Derlis | Opeator/2LT | Seven |
| Marguerite De Saulles | Opeator/2LT | Seven |
| Frances Des Jardine | Opeator/2LT | Three |
| Lora Ellen Disbrowe | Opeator/2LT | Six |
| Edith Dodson | Opeator/2LT | Two |
| Bernadette Genevieve Doucette | Opeator/2LT | Six |
| Dorothy E. Dunbar | Opeator/2LT | Seven |
| Cordelia Elizabeth Dupuis | Opeator/2LT | One |
"E" Roster Names
| Name | Rank | Unit |
|---|---|---|
| Merle Egan | Opeator/2LT | Five |
| Ethel C. Elkins | Opeator/2LT | Seven |
| Lydia Eugenia Erickson | Opeator/2LT | Six |
| Louise M. Essirard | Opeator/2LT | Two |
"F" Roster Names
| Name | Rank | Unit |
|---|---|---|
| Sarah Fairbrother | Opeator/2LT | Five |
| Sarah Angeline Cecelia Mary Fecteau | Opeator/2LT | One |
| Mathilde Ferrie | Opeator/2LT | Seven |
| Norma Gail Finch | Opeator/2LT | Five |
| Maria Flood | Opeator/2LT | Three |
| Marie Louise Ford | Opeator/2LT | One |
| Anne C. Fox | Opeator/2LT | Two |
| Catherine Français | Opeator/2LT | Seven |
| Beatrice Josephine Francfort | Supervisor/1LT | Four |
| Elsa Freeman | Opeator/2LT | Seven |
| Esther Valentine Fresnel | Opeator/2LT | One |
"G" Roster Names
| Name | Rank | Unit |
|---|---|---|
| Marie Antoinette Emelie Gagnon | Opeator/2LT | One |
| Mae Alice Ganley | Opeator/2LT | Six |
| Yvonne M. Gauthier | Opeator/2LT | Three |
| Louisette H. Gavard | Opeator/2LT | Three |
| Lydia Clara Gelinas | Opeator/2LT | Two |
| Irene Alice Gifford | Opeator/2LT | Five |
| Minnie Hermine Goldman | Opeator/2LT | Six |
| Louise Gordon | Opeator/2LT | Six |
| Blanche B. Grand-Maitre | Opeator/2LT | Three |
| Gwendolyn Greene | Opeator/2LT | Seven |
| Helma Greenlund | Opeator/2LT | Six |
| Laura Gridley | Opeator/2LT | Five |
| Celia Ann Grimmeke | Opeator/2LT | Six |
| Charlotte M. Gyss | Opeator/2LT | One |
"H" Roster Names
| Name | Rank | Unit |
|---|---|---|
| Yvonne R. Haas | Opeator/2LT | Seven |
| Delta Eva Hagan | Opeator/2LT | Six |
| Vivienne Blanche Marianne Hamel | Opeator/2LT | Four |
| Hazel May Hammond | Opeator/2LT | Six |
| Winifred Hardy | Opeator/2LT | One |
| Alma Helen Lorentzia Hawkins | Opeator/2LT | Four |
| Helen May Hayes | Opeator/2LT | Five |
| Martha May Henshaw | Opeator/2LT | Five |
| Mary Darnaby Henton | Opeator/2LT | Two |
| Aurelie Hermitte | Opeator/2LT | Seven |
| Marie Hess | Opeator/2LT | Seven |
| Eugenia A. Heynen | Opeator/2LT | Unknown |
| Martina A. Heynen | Opeator/2LT | Two |
| Helen Elizabeth Hill | Opeator/2LT | Four |
| Faye Ruth Honey | Opeator/2LT | Five |
| Adele Louise Hoppock | Opeator/2LT | Three |
| Eleanor Rowena Hoppock | Supervisor/1LT | Four |
| Elizabeth Horsman | Opeator/2LT | Six |
| Agnes Theresa Houley | Opeator/2LT | Six |
| Bertha Matignon Hunt | Opeator/2LT | Three |
| Elizabeth "Elsie" Gertrude Hunter | Supervisor/1LT | One |
| Margaret G. Hutchins | Opeator/2LT | Three |
| Kathleen Mary Hyatt | Opeator/2LT | Four |
"I" Roster Names
| Name | Rank | Unit |
|---|---|---|
| Denise Ingram | Opeator/2LT | Two |
"J" Roster Names
| Name | Rank | Unit |
|---|---|---|
| Anallen Jackson | Opeator/2LT | Two |
| Marie D. James | Opeator/2LT | Seven |
| Maude Edna Johnson | Opeator/2LT | Six |
| Cecile Joncas | Opeator/2LT | Seven |
| Janet R. Jones | Opeator/2LT | Three |
| Margaret O. Jones | Opeator/2LT | Seven |
| Oleda Ruth Joure | Opeator/2LT | Six |
"K" Roster Names
| Name | Rank | Unit |
|---|---|---|
| Ida P. Keen | Opeator/2LT | Seven |
| Ruth Keeping | Opeator/2LT | Five |
| Margaret Hope Kervin | Opeator/2LT | Three |
| Ethel S. Keyser | Opeator/2LT | Two |
| Florence F. Keyser | Opeator/2LT | Two |
| Anna Adline Kinney | Opeator/2LT | Five |
| Grace Bernice W. Knall | Opeator/2LT | Five |
"L" Roster Names
"M" Roster Names
| Name | Rank | Unit |
|---|---|---|
| Elizabeth Macauley | Opeator/2LT | Five |
| Mary Isabelle Macdonald | Opeator/2LT | Six |
| Marie A. N. MacIntyre | Opeator/2LT | Two |
| Enid A. Mack | Opeator/2LT | Seven |
| Louise Eugenie Maclin | Opeator/2LT | Four |
| Marguerite G. Mahoney | Opeator/2LT | Five |
| Mary Marshall | Opeator/2LT | Four |
| Geneva Mildred Marsh | Chief Operator/CAPT | Four |
| Marguerite Marie Cecile Martin | Opeator/2LT | Four |
| Millicent Martin | Opeator/2LT | Two |
| Mary E. McCredy | Opeator/2LT | Seven |
| Pauline McDermott | Opeator/2LT | Two |
| Pauline Jeanne Francoise McDonnell | Opeator/2LT | Four |
| Marjorie Leslie McKillop | Opeator/2LT | Four |
| A. Maude McMullen | Opeator/2LT | Three |
| Renee Y. Messelin | Supervisor/1LT | One |
| Thelma Miller | Opeator/2LT | Seven |
| Marguerite H. Milner | Opeator/2LT | Three |
| Abbie Elizabeth Mitchell | Opeator/2LT | Six |
| Kathleen Mitchell | Opeator/2LT | Two |
| Marguerite Monnet | Opeator/2LT | Seven |
| Elise Montgomery | Opeator/2LT | Seven |
| Eglantine Rose Moussu | Opeator/2LT | Four |
| Lalla Rookh Munoz | Opeator/2LT | Four |
| Eileen Elise Munro | Supervisor/1LT | Four |
"N" Roster Names
| Name | Rank | Unit |
|---|---|---|
| Minerva Gladys Nadeau | Opeator/2LT | One |
| Helen Agnes Naismith | Opeator/2LT | One |
| Lillie Marie Elizabeth Poirier Noble | Opeator/2LT | Four |
"O" Roster Names
| Name | Rank | Unit |
|---|---|---|
| Florence O'Brien | Opeator/2LT | Five |
| Margaret Genevieve Olker | Opeator/2LT | Six |
| Helen Ruth Orb | Opeator/2LT | Two |
| Mary Catharine O'Rourke | Opeator/2LT | Four |
| Anne May Ostrander | Opeator/2LT | Six |
"P" Roster Names
| Name | Rank | Unit |
|---|---|---|
| Frances Bigelow Paine | Opeator/2LT | One |
| Drucilla Skone Palmer | Opeator/2LT | Two |
| Laurence Helen Pechin | Opeator/2LT | Two |
| F. Helene Perreten | Opeator/2LT | Two |
| Leonie Camille Peyron | Opeator/2LT | Four |
| Bertha Yvonne Plamondon | Opeator/2LT | One |
| Marie Ponsolle | Opeator/2LT | Two |
| Jeanne Poutz-Nogues | Opeator/2LT | Seven |
| Suzanne Prevot | Opeator/2LT | One |
"R" Roster Names
| Name | Rank | Unit |
|---|---|---|
| Eugenie Racicot | Opeator/2LT | Three |
| Alice Raymond | Opeator/2LT | Four |
| Marie G. Rennick | Opeator/2LT | Seven |
| Minnie Rowena Richards | Supervisor/1LT | One |
| Camille Fanny Rieder | Opeator/2LT | Four |
| Emma Riendeau | Opeator/2LT | Four |
| Ena Robb | Opeator/2LT | Five |
| Katherine Hay Robinson | Opeator/2LT | Two |
| Elizabeth Rockwell Roby | Supervisor/1LT | Three |
| Lena Roy | Opeator/2LT | Seven |
| Margaret Ruddy | Opeator/2LT | Seven |
| Marie Louise Catharine Ruffe | Opeator/2LT | Four |
| Estella Syvilla Russell | Opeator/2LT | Six |
"S" Roster Names
| Name | Rank | Unit |
|---|---|---|
| Dorothy L. Sage | Opeator/2LT | Three |
| Georgette Yvonne Schaerr | Opeator/2LT | One |
| Mary Ellen Sealey | Opeator/2LT | Five |
| Melina Olive Shaw | Opeator/2LT | Two |
| Annie Frances Sheerin | Opeator/2LT | Five |
| Elizabeth Marion Shovar | Opeator/2LT | Five |
| Vera Sjostrom | Opeator/2LT | Five |
| Nellie F. Snow | Chief Operator/CAPT | Three |
| Anne H. Spencer | Opeator/2LT | Seven |
| Mary Anne Steele | Opeator/2LT | Six |
| Marie Steen | Opeator/2LT | Seven |
| Frances L. St. John | Opeator/2LT | Seven |
| Mary Caroline Story | Opeator/2LT | Six |
| Doris Edith Summers | Opeator/2LT | Four |
| Marion Campbell Swan | Opeator/2LT | Six |
| Anna Maria Swanson | Opeator/2LT | Six |
"T" Roster Names
| Name | Rank | Unit |
|---|---|---|
| Ida Tasartez | Opeator/2LT | Seven |
| Marion A. Taylor | Opeator/2LT | Two |
| Helen Temime | Opeator/2LT | Seven |
| Agnes Mary Theriault | Opeator/2LT | One |
| Eugenia Thomann | Opeator/2LT | Seven |
| Evelyn Thomas | Opeator/2LT | Two |
| Marjorie Thomas | Opeator/2LT | Two |
| Elizabeth F. Thorne | Opeator/2LT | Seven |
| Gabrielle Toby | Opeator/2LT | Seven |
| Helene Toby | Opeator/2LT | Seven |
| Ida Trahan | Opeator/2LT | Four |
| Ellen Mildred Turner | Opeator/2LT | Four |
"V" Roster Names
| Name | Rank | Unit |
|---|---|---|
| Fernande Jacquelane Van Balkon | Opeator/2LT | One |
| Hildegarde Van Brunt | Opeator/2LT | Two |
| Melanie Marie Van Gastel | Opeator/2LT | Four |
| Mary Jane Elizabeth Vannier | Supervisor/1LT | Four |
| Bertha J. Verkler | Opeator/2LT | Three |
| Lillian R. Verkler | Opeator/2LT | Three |
| Stella Mary Viau | Opeator/2LT | Four |
| Isabelle Villiers | Supervisor/1LT | Two |
"W" Roster Names
| Name | Rank | Unit |
|---|---|---|
| Mildred Wakefield | Opeator/2LT | Seven |
| Dorothea E. Walker | Opeator/2LT | Seven |
| Alice Veronica Ward | Opeator/2LT | One |
| Margaret Whalen | Opeator/2LT | Seven |
| Ethelyn White | Opeator/2LT | Two |
| Clara Whitney | Opeator/2LT | One |
| Louise Margaret Wilcox | Opeator/2LT | Five |
| Nell Susan Wilkins | Opeator/2LT | Five |
| Margaret S. Wilson | Opeator/2LT | Seven |
| Elsie Lizzie Wolloff | Opeator/2LT | Six |
| Berthe Wuilleumier | Opeator/2LT | Three |
"Y" Roster Names
| Name | Rank | Unit |
|---|---|---|
| Jennie Rose Young | Opeator/2LT | Four |
"Z" Roster Names
| Name | Rank | Unit |
|---|---|---|
| Gertrude Zohrlaut | Opeator/2LT | Seven |
Citation Block (Chicago, APA, MLA + student version)
Repository Information
The Gjenvick-Gjønvik Archives (GG Archives) is cataloged with the Library of Congress under MARC Org Code: WiMfGGA and ISIL: US-wimfgga.
Current location:
N91W16562 Pershing Ave, #1
Menomonee Falls, Wisconsin 53051-2170, USA
Note: Historic addresses listed in earlier MARC records include Marietta, GA and Woodstock, GA. These appear in authority files but are no longer active.
